|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα Προϊόντος: | η σπείρα χάλυβα | Πρότυπο: | JIS, AISI, ASTM, ΜΒ, DIN |
|---|---|---|---|
| Πάχος: | 0.1mm 200mm | Βαθμός: | 200series, 300series, 400series |
| Πλάτος: | 10002000mm | Μήκος: | όπως απαιτείται |
| Επιφάνεια: | 2B, BA, No1, No4 | ||
| Επισημαίνω: | ρόλος φύλλων ανοξείδωτου,Ψυχρής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα Coil |
||
| Πρότυπα: | AISI, ASTM, BS, DIN, ΜΒ, JIS, AISI, ASTM, BS, DIN, ΜΒ, JIS | Βαθμός: | DX51D, SGCC, κ.λπ. | Πάχος: | 0.154.0mm |
| Θέση προέλευσης: | Σαγκάη, Κίνα (ηπειρωτική χώρα) | Εμπορικό σήμα: | TOBO | Πρότυπος αριθμός: | 0.15-4.0mm*100-1800mm |
| Τύπος: | Σπείρα χάλυβα | Τεχνική: | Ελασματοποιημένος εν ψυχρώ, ελασματοποιημένος εν ψυχρώ | Επεξεργασία επιφάνειας: | Γαλβανισμένος, παθητικότητα, αντι δάχτυλο, phosphatizing, πετρέλαιο, παθητικότητα που λαδώνεται. |
| Εφαρμογή: | Πιάτο εμπορευματοκιβωτίων, κατασκευή, ελαφριά βιομηχανία, αυτοκίνητο, κ.λπ. | Ειδική χρήση: | Υψηλής αντοχής πιάτο χάλυβα | Πλάτος: | 1001800mm |
| Μήκος: | Προσαρμοσμένος | Όνομα προϊόντων: | Πρωταρχική τιμή σπειρών χάλυβα HBIS SGCC καυτή βυθισμένη γαλβανισμένη | Πιστοποιητικό: | ISO |
| Δύναμη παραγωγής: | 280 σε 350Mpa | Η επιφάνεια τελειώνει: | Χρωματικός, Η.Ε-λαδωμένος και λαδωμένος | Επίστρωμα ψευδάργυρου: | 40-275g/m2 |
| Εσωτερική διάμετρος: | 508 και 610mm |
| Όνομα προϊόντων | Πρωταρχική τιμή σπειρών χάλυβα HBIS SGCC καυτή βυθισμένη γαλβανισμένη | ||
| Προμηθευτής | HBIS, TangSteel, ShouSteel, AnSteel (ολυμπιακός προμηθευτής του Sochi), Guofeng, Tianjin μεταλλουργικό NO.1 και άλλοι 6 ιδιωτικοί μύλοι χάλυβα. | ||
| Βαθμός χάλυβα | ASTM: ΚΑΊΣΙΟ (Α Β Γ), DS, DDS, EDDS, SS, HSLAS Το EN: DX51D σε DX56D, S220GD σε S550GD JIS: SGCC, SGCD, SGC340 ΣΕ SGC570 SGH340, SGHC |
||
| Μέγεθος | 0.15-4.0mm*100-1800mm | ||
| Μήκος | Σπείρα: 3-6ton ανά σπείρα | ||
| Φύλλα: Για το μήκος εξαγωγής, γενικά, 5-5.8meters για το εμπορευματοκιβώτιο 20ft. | |||
| Φύλλα: Να εξαγάγει και καθορισμένου μήκους, γενικά, 612m για το εμπορευματοκιβώτιο 40ft. | |||
| Επίσης θα μπορούσε να είναι καθορισμένου μήκους όπως 5.8m, 6m, και 11.8m σύμφωνα με το αίτημά σας. | |||
| Επίστρωμα ψευδάργυρου | 40-400g/m2 | ||
| Επεξεργασία επιφάνειας | Παθητικότητα Chromated (Cr6) | ||
| Chromated (Cr6) και λαδωμένος | |||
| Cr3 Chromated (περιβαλλοντικό) | |||
| Cr3Chromated (περιβαλλοντικά) και λαδωμένος | |||
| Χρώμιο ελεύθερο | |||
| Χρώμιο ελεύθερο και που λαδώνεται | |||
| Λαδωμένος | |||
| Phosphatizing | |||
| Αντι-δάχτυλο | |||
| Δέρμα-περασμένος | |||
| Μη-επεξεργασία | |||
| Τεχνική | Ελασματοποιημένος εν ψυχρώ | ||
| Πούλια | Μηά πούλια, κανονική πούλια | ||
| Διάμετρος σπειρών | 508mm (20 ίντσα) 610mm (24 ίντσα) | ||
| Βασικά υλικά | Ελασματοποιημένος εν ψυχρώ χάλυβας, καυτός - κυλημένος χάλυβας | ||
| Τύπος βασικού χάλυβα | CQ, DQ, DDQ, LFQ, DQSK | ||
| Ποιότητα επιφάνειας | ΦΒ (03), FC (04), FD (05) | ||
| Εφαρμογή | Αστική χρήση: Εμπορευματοκιβώτια νερού, καπνοδόχος, κοχύλια των πορτών και του πίνακα, όλα τα είδη εμπορευματοκιβωτίων για τα σιτάρια και ξηρά τρόφιμα, εργαλεία κουζινών. | ||
| Κατασκευές: Υλικό κατασκευής σκεπής, τοίχος, κιγκλίδωμα νερού, τοίχοι αποθηκών εμπορευμάτων, πόρτες, κοχύλια κ.λπ. | |||
| Οικιακές συσκευές: Ψυγείο, πλυντήριο, ντους, συλλέκτης σκόνης κ.λπ. | |||
| Αυτοκινητοβιομηχανία: Κοχύλι αυτοκινήτων, ανταλλακτικά, ελαιοκιβώτιο, κιβώτιο κ.λπ. νερού. | |||
| Κατηγορία ζωγραφικής | Στοιχείο | Κώδικας | |
| Πολυεστέρας | PE | ||
| Πολυεστέρας υψηλός-διάρκειας | HDP | ||
| Τροποποιημένοι πυρίτιο πολυεστέρες | SMP | ||
| Polyvinylidene φθορίδιο | PVDF | ||
| Εύκολος-καθαρισμός | — | ||
| Πάχος ζωγραφικής | Τοπ πλευρά: 20+5microns | ||
| Κατώτατη πλευρά: 5~7microns. | |||
| Σύστημα χρώματος | Προϊόντα σύμφωνα με το σύστημα χρώματος RAL ή σύμφωνα με το δείγμα χρώματος του αγοραστή. | ||
| Δομή ζωγραφικής | Τοπ επιφάνεια | Κατώτατη επιφάνεια | |
| Επίστρωμα εγχυτήρων | Κανένα επίστρωμα | 1/0 | |
| Επίστρωμα εγχυτήρων | Επίστρωμα εγχυτήρων | 1/1 | |
| Επίστρωμα εγχυτήρων + επένδυση τέρματος | Κανένα επίστρωμα | 2/0 | |
| Επίστρωμα εγχυτήρων + επένδυση τέρματος | Επίστρωμα εγχυτήρων ή ενιαίο πίσω επίστρωμα | 2/1 | |
| Επίστρωμα εγχυτήρων + επένδυση τέρματος | Επίστρωμα εγχυτήρων + πίσω επίστρωμα τέρματος | 2/2 | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms.
Τηλ.:: 13524668060