|
Λεπτομέρειες:
|
| Θέση προέλευσης:: | Κίνα | Μάρκα:: | TOBO |
|---|---|---|---|
| Μήκος:: | Προσαρμόστε | Εξωτερική διάμετρος:: | 0.8219mm |
| Πρότυπα:: | ASTM B337/338, AMSE SB337/338, ASTM F67, ASTM F136 | Τεχνική:: | Άνευ ραφής |
| Πάχος τοιχώματος:: | Προσαρμόστε | Υπηρεσία επεξεργασίας:: | Κοπή |
| Επισημαίνω: | Σωλήνας κραμάτων τιτανίου σφυρηλατημένων κομματιών,Σωλήνες στόχων κραμάτων τιτανίου,Παχύς σωλήνας κραμάτων τιτανίου τοίχων |
||

| Όνομα προϊόντων | Προδιαγραφές |
| Ράβδος τιτανίου & φραγμός & πλινθώματα | 3mm~1020mm, το μέγιστο βάρος είναι μέχρι 12t |
| Πλάκα τιτανίου | (80~400) mm× (~1500) mm× (~2600) χιλ. |
| Σφυρηλατημένα κομμάτια τιτανίου | Βάρος ανά piece≤2000kg |
| Hot-rolled πιάτα τιτανίου | (4~100) mm× (800~2600) mm× (2000~12000) χιλ. |
| Φύλλο ψυχρής έλασης τιτανίου | (0.01~4.0) mm× (800~1560) mm× (~6000) χιλ. |
| Φύλλο αλουμινίου/λουρίδες τιτανίου | (0.01~2.0) mm× (800~1560) mm×L |
| Σωλήνες/σωλήνες τιτανίου | (3~114) mm× (0.2~5) χιλ. × (~15000) χιλ. |
| Πρότυπα | ΜΒ, GJB, ASTM, CAMS, BS, DIN, DMS, JIS, |
| Βαθμός τιτανίου | GR1, GR2, GR3, GR5, GR7, GR12 |
| BT1-00, BT1-0, BT1-2 | |
| TA0, TA2, TA3, TA5, TA6, TA7, TA9, TA10, TB2, TC1, TC2, TC3, TC4 |





Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms.
Τηλ.:: 13524668060