Λεπτομέρειες:
|
Application: | Oil Pipe,Fluid Pipe | Κράμα ή όχι: | Είναι κράμα |
---|---|---|---|
Τεχνική: | Κρύο που τελειώνουν/καυτός που τελειώνουν | Πάχος: | 1 - 30 χιλ. |
Επεξεργασία επιφάνειας: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | Μορφή τμημάτων: | Κύκλος |
Εξωτερική διάμετρος (κύκλος): | 10 - 2000 χιλ. | Πρότυπα: | ASTM, DIN, ΜΒ, JIS |
Ειδικός σωλήνας: | Σωλήνας κραμάτων νικελίου | Μορφή: | Κύκλος/τετράγωνο/ορθογώνιος |
Μήκος: | 1m12m | ||
Επισημαίνω: | Βασισμένος στο νικέλιο σωλήνας κραμάτων C276 Hastelloy,N10276 βασισμένος στο νικέλιο σωλήνας κραμάτων,Σωλήνας κραμάτων νικελίου ASTM B626 |
ASTM B619 B622 B474 B626 N10276 βασισμένη στο νικέλιο τιμή σωλήνων/σωλήνων κραμάτων C276 hastelloy
Μορφή Hastelloy: Σωλήνας/σωλήνας (που ενώνεται στενά και χωρίς συγκόλληση), πιάτο/φύλλο, φραγμός, καλώδιο, συναρμολογήσεις
Καλώδιο: 0.0110mm
Λουρίδα: 0.05*5.0-5.0*250mm
Φραγμός: φ4-50mmΜήκος20005000mm
Σωλήνας: φ6-273mm δ1-30mm Μήκος 10008000mm
Φύλλο: δ 0.836mm Πλάτος 6502000mm Μήκος 8004500mm
Στοιχείο | Hc-276 | Γ-22 | Γ-4 | B2 | B3 | Ν |
Γ | ≤0.01 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.02 | ≤0.01 | 0.04-0.08 |
ΜΝ | ≤1 | ≤0.5 | ≤1 | ≤1 | ≤3 | ≤1 |
Φε | 4-7 | 2-6 | ≤3 | ≤2 | ≤1.5 | ≤5 |
Π | ≤0.04 | ≤0.02 | ≤0.04 | ≤0.04 | -- | ≤0.015 |
S | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.03 | -- | ≤0.02 |
Si | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤1 |
Νι | υπόλοιπο | υπόλοιπο | υπόλοιπο | υπόλοιπο | ≥65 | υπόλοιπο |
Κοβάλτιο | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2 | ≤1 | ≤3 | ≤0.2 |
Ti+Cu | -- | -- | ≤0.7 | -- | ≤0.4 | ≤0.35 |
Al+Ti | -- | -- | -- | -- | ≤0.5 | ≤0.5 |
Χρώμιο | 14.5-16.5 | 20-22.5 | 14-18 | ≤1 | ≤1.5 | 6-8 |
Mo | 15-17 | 12.5-14.5 | 14-17 | 26-30 | ≤28.5 | 15-18 |
Β | -- | -- | -- | -- | -- | ≤0.01 |
W | 3-4.5 | 2.5-3.5 | -- | -- | ≤3 | ≤0.5 |
Β | ≤0.35 | ≤0.35 | -- | 0.2-0.4 | -- | ≤0.5 |
Συσκευασία: Τυποποιημένη συσκευασία χαρτοκιβωτίων εξαγωγής.
Χρόνος παράδοσης: απόθεμα-45 ημέρες μετά από να επιβεβαιώσει τη διαταγή, η ημερομηνία παράδοσης λεπτομέρειας πρέπει να αποφασιστεί σύμφωνα με την εποχή παραγωγής και την ποσότητα διαταγής.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms.
Τηλ.:: 13524668060