|
Λεπτομέρειες:
|
| Θέση προέλευσης:: | Κίνα | Εμπορικό σήμα:: | TOBO |
|---|---|---|---|
| Πρότυπος αριθμός:: | 304,304L, 304N, 301, 302 | Πρότυπα:: | EN BS JIS GOST Κ.ΛΠ. ANSI, ASTM DIN. |
| Επεξεργασία επιφάνειας:: | που επεξεργάζεται στη μηχανή | Διαδικασία:: | Κάμψη, Decoiling, συγκόλληση, Punching, κοπή |
| Τύπος προϊόντων:: | Άνευ ραφής, ένωση | Συσκευασία:: | Παλέτα, ξύλινη περίπτωση |
| Επισημαίνω: | 304 διπλός σωλήνας SS,Κοίλος έξοχος διπλός σωλήνας ανοξείδωτου,316L σωλήνας ανοξείδωτου |
||
| Όνομα προϊόντων | Ελασματοποιημένος εν ψυχρώ 304 316 σωλήνας ανοξείδωτου 316ti 316l για το constructure |
| Υλικό | 200 σειρές: 201, 202 |
| 300 σειρές: 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S, 309S, 2205,2507,2520 | |
| 400 σειρές: 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L | |
| Πρότυπα | AISI, ASTM, DIN, ΜΒ, JIS, SUS |
| Πάχος | 0.5mm30mm ως αίτημά σας |
| Μέγεθος | 8mm530mm ως αίτημά σας |
| Μήκος | 1 μέτρα σε 6 μέτρα ή ως απαίτηση του πελάτη |
| Επεξεργασία/τεχνική | Καυτός - κύλησε, τραβηγμένος στο κρύο, ανοπτημένος, λείανση |
| Επιφάνεια | Το σατέν, 400#, 600~1000# mirrorx, HL που βουρτσίστηκαν, βούρτσισε τον καθρέφτη (δύο είδη λήξης για έναν σωλήνα) |
| Εφαρμογές | Διακοσμητικό υλικό του /industrial/building |
| Εμπορικοί όροι | EXW, ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ, CFR, CIF |
| Χρόνος παράδοσης | Σταλμένος σε 7-15 ημέρες μετά από την πληρωμή |
| Συσκευασία | Τυποποιημένη πλόιμη συσκευασία ή όπως απαιτείται |
| ΠΛΟΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 20ft GP: 5.8m (μήκος) Χ 2.13m (πλάτος) Χ 2.18m (υψηλό) για 24-26CBM |
| 40ft GP: 11.8m (μήκος) Χ 2.13m (πλάτος) Χ 2.18m (υψηλό) για 54CBM 40ft Hg: 11.8m (μήκος) Χ 2.13m (πλάτος) Χ 2.72m (υψηλό) για 68CBM |
| Βαθμοί ανοξείδωτου | ||||
| EN-DIN τυποποιημένος βαθμός χάλυβα | EN-τυποποιημένος βαθμός χάλυβα | ASTM/AISIstandard βαθμός χάλυβα | UNS | ΜΒ-τυποποιημένος βαθμός χάλυβα |
| 1,431 | X10CrNi18-8 | 301 | ||
| 1.4318 | X2CrNiN18-7 | 301LN | ||
| 1.4307 | X2CrNi18-9 | 304L | S30403 | |
| 1.4306 | X2CrNi19-11 | 304L | S30403 | 00Cr18Ni9 |
| 1.4311 | X2CrNiN18-10 | 304LN | S30453 | |
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | S30400 | 06Cr19Ni10 (GB/T3280-2007) |
| 1.4948 | X6CrNi18-11 | 304H | S30409 | |
| 1.4303 | X5CrNi18 12 | 305 | ||
| 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | S32100 | 0Cr18Ni11Ti |
| 1.4878 | X12CrNiTi18-9 | 321H | S32109 | |
| 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 1.4432 | X2CrNiMo17-12-3 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | S31600 | 0Cr17Ni12Mo2 |
| 1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | 316 | S31600 | 0Cr17Ni12Mo2 |
| 1.4406 | X2CrNiMoN17-12-2 | 316LN | S31635 | |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316Ti | S31635 | |
| 1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | 316LN | S31653 | |
| 1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | 317L | S31703 | |
| X10CrNiTi189 | 347 | 0Cr18Ni11Nb | ||
| 1.4512 | X6CrTi12 | 409 | 0Cr11Ti | |
| S41000 | 0Cr13 | |||
| 410 | 1Cr13 | |||
| 420J1 | 2Cr13 | |||
| 1.4016 | X6Cr17 | 430 | 1Cr17 | |
| 1.4118 | X40CrMo15 | 440A | S44002 | 8Cr13 |
| 1.4112 | 440B | S44004 | 9Cr13 | |
| 1.4125 | 440C | S44003 | 11Cr18 | |
| 440F | S44020 | |||
| 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 904L | N08904 | 00Cr20Ni25Mo4.5Cu |
| 1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | S31254 | ||


Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms.
Τηλ.:: 13524668060