|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | Monel | Βαθμός: | monel 400 uns n04400 |
|---|---|---|---|
| Πάχος: | STD | Μέγεθος: | 3» |
| ΤΥΠΟΣ: | Άνευ ραφής | Χρήση: | Έλαιο/νερό |
| Επισημαίνω: | monel χωρίς συγκόλληση σωλήνας 400,Έξοχος διπλός άνευ ραφής σωλήνας,Χωρίς συγκόλληση διπλοί σωλήνες χάλυβα |
||
| Μορφή | ASTM |
| Ράβδος, φραγμός και καλώδιο | Β 164 |
| Πιάτο, φύλλο και λουρίδα | Β 127, Β 906 |
| Χωρίς συγκόλληση σωλήνας και σωλήνας | Β 165, Β 829 |
| Ενωμένος στενά σωλήνας | Β 725, Β 775 |
| Ενωμένος στενά σωλήνας | Β 730, Β 751 |
| Συναρμολόγηση συγκόλλησης | Β 366 |
| Σφυρηλατημένο κομμάτι | Β 564 |
Χημική σύνθεση
| % | Νι | $cu | Φε | Γ | ΜΝ | Si | S |
| λ. | 63.0 | 28.0 | |||||
| ανώτατος | 34.0 | 2.5 | 0,30 | 2.00 | 0,50 | 0,024 |
Σωματικές ιδιότητες
| Πυκνότητα | 8.80 g/cm3 |
| Λειώνοντας σειρά | 1300-1350℃ |
|
Κράμα |
ASTM |
DIN |
BS |
ΑΦΝΟΡ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monel 400 | UNS N04400 | 2.4360 / NiCu30Fe | NA 12 | NU 30 | ||
| Monel Κ-500 | UNS N05500 | 2.4375 | ||||
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms.
Τηλ.:: 13524668060